Description
Lors de missions rapides et légères et d'ascensions rapides lorsque le poids compte vraiment, le Black Diamond Camalot Ultralight présente une économie de poids de 25 % par rapport au Camalot. Avec des lobes sculptés qui représentent une partie des économies de poids, le Camalot Ultralight dispose d'un cordon dyneema à la place d'un câble avec la même résistance sur laquelle vous comptez. Une conception à double axe permet la plage de placement la plus large possible pour chaque appareil à came, et le codage couleur facilite l'identification lorsque le pro rapide est primordial. Lorsque la lumière est bonne, le Camalot Ultralight est essentiel.
- La conception à double essieu offre la plus large gamme pour chaque unité de came
- La conception de la tige centrale en Dyneema est solide, durable et discrète
- élingue en ruban dyneema 14 mm
- Tige et boucle de pouce ergonomiquement optimisées pour des placements de précision chirurgicale
- Code couleur pour une identification facile et large gamme de tailles
Poids :
[.4] 61g (2.15.oz)
[5] 74 g (2.61 onces)
[75] 89 g (3.14 onces)
[#1] 101 g (3.56 onces)
[#2] 126 g (4.44 onces)
[#3] 167 g (5.89 onces)
[#4] 225 g (7.94 onces)
[.4] 61g (2.15.oz)
[5] 74 g (2.61 onces)
[75] 89 g (3.14 onces)
[#1] 101 g (3.56 onces)
[#2] 126 g (4.44 onces)
[#3] 167 g (5.89 onces)
[#4] 225 g (7.94 onces)
Force :
[.4] 8 kN (1798 XNUMX lbf)
[.5] 10 kN (2248 XNUMX lbf)
[.75] 10 kN (2698 XNUMX lbf)
[#1] 12 kN (2698 XNUMX lbf)
[#2] 12 kN (2698 XNUMX lbf)
[#3] 12 kN (2698 XNUMX lbf)
[#4] 12 kN (2698 XNUMX lbf)
[.4] 8 kN (1798 XNUMX lbf)
[.5] 10 kN (2248 XNUMX lbf)
[.75] 10 kN (2698 XNUMX lbf)
[#1] 12 kN (2698 XNUMX lbf)
[#2] 12 kN (2698 XNUMX lbf)
[#3] 12 kN (2698 XNUMX lbf)
[#4] 12 kN (2698 XNUMX lbf)
Intervalle :
[4] 15.5-26.7 mm (0.61-1.04 pouces)
[5] 19.6-33.5 mm (0.77-1.32 pouces)
[75] 23.9-41.2 mm (0.94-1.62 pouces)
[#1] 30.2-52.1 mm (1.19-2.05 pouces)
[#2] 37.2-64.9 mm (1.46-2.55 pouces)
[#3] 50.7-87.9 mm (2.00-3.46 pouces)
[#4] 66.0-114.7 mm (2.60-4.51 pouces)
[4] 15.5-26.7 mm (0.61-1.04 pouces)
[5] 19.6-33.5 mm (0.77-1.32 pouces)
[75] 23.9-41.2 mm (0.94-1.62 pouces)
[#1] 30.2-52.1 mm (1.19-2.05 pouces)
[#2] 37.2-64.9 mm (1.46-2.55 pouces)
[#3] 50.7-87.9 mm (2.00-3.46 pouces)
[#4] 66.0-114.7 mm (2.60-4.51 pouces)
Découvrez aussi...
Produits vus récemment