Description
Né d'un cœur à cœur avec nos meilleurs athlètes BD d'escalade trad Hazel Findlay, Carlo Traversi, Sam Elias et Babsi Zangerl, le Camalot Z4 est la réalisation d'un rêve : avoir une came à tige unique qui reste rigide dans -main, mais fléchit une fois placé. Voici la potence RigidFlex en instance de brevet. Grâce aux fils de déclenchement flottants indépendamment, le Camalot Z4 ne se plie pas lorsqu'il est sous tension et rétracté, mais une fois placé, il permet à la tige de bouger, assurant un placement qui reste en place et ne marche pas lorsqu'il est tiré dans la direction. La potence sur les plus grandes tailles utilise également une construction à double câble torsadé qui offre une flexion uniforme dans toutes les directions, tandis que la construction à câble unique est mise en œuvre sur les plus petites tailles pour éviter le flambage lorsque vous tirez fort sur la gâchette et pour réduire le profil de la gâchette. Dotés d'une largeur de tête similaire à celle de notre ancien design Camalot C3, mais avec 4 lobes sablés pour une meilleure puissance de maintien, les Z4 ne sont pas seulement une mise à niveau, mais sont également disponibles dans des tailles plus petites, à partir de #0, notre plus petite came jamais conçue. fabriqué et allant jusqu'à 75, vous permettant de composer dans le rack, que vous cherchiez une fissure dans le désert ou que vous alliez léger et rapide dans les Bugs.
Caractéristiques techniques
Afficher le poids
[0] 43 g (1.51 oz)
[1] 45 g (1.58 onces)
[2] 48 g (1.69 onces)
[3] 54 g (1.9 onces)
[4] 61 g (2.15 onces)
[5] 77 g (2.71 onces)
[75] 93 g (3.28 onces)
Catégorie
[0] 7.5-11.8 mm (0.29-0.46 pouces)
[1] 8.8-13.8 mm (0.34-0.54 pouces)
[2] 10.4-16.3 mm (0.40-0.64 pouces)
[3] 12.4-22.6 mm (0.48-0.88 pouces)
[4] 15.3-27.7 mm (0.60-1.09 pouces)
[5] 18.8-33.9 mm (0.74-1.33 pouces)
[75] 23.1-42.1 mm (0.91-1.66 pouces)Force
kN
[0] 5 kN (1,124 XNUMX lbf)
[.1] 5 kN (1,124 XNUMX lbf)
[.2] 6 kN (1,349 XNUMX lbf)
[.3] 8 kN (1,798 XNUMX lbf)
[.4] 9 kN (2,023 XNUMX lbf)
[.5] 10 kN (2,248 XNUMX lbf)
[.75] 10 kN (2,248 XNUMX lbf)
[0] 43 g (1.51 oz)
[1] 45 g (1.58 onces)
[2] 48 g (1.69 onces)
[3] 54 g (1.9 onces)
[4] 61 g (2.15 onces)
[5] 77 g (2.71 onces)
[75] 93 g (3.28 onces)
Catégorie
[0] 7.5-11.8 mm (0.29-0.46 pouces)
[1] 8.8-13.8 mm (0.34-0.54 pouces)
[2] 10.4-16.3 mm (0.40-0.64 pouces)
[3] 12.4-22.6 mm (0.48-0.88 pouces)
[4] 15.3-27.7 mm (0.60-1.09 pouces)
[5] 18.8-33.9 mm (0.74-1.33 pouces)
[75] 23.1-42.1 mm (0.91-1.66 pouces)Force
kN
[0] 5 kN (1,124 XNUMX lbf)
[.1] 5 kN (1,124 XNUMX lbf)
[.2] 6 kN (1,349 XNUMX lbf)
[.3] 8 kN (1,798 XNUMX lbf)
[.4] 9 kN (2,023 XNUMX lbf)
[.5] 10 kN (2,248 XNUMX lbf)
[.75] 10 kN (2,248 XNUMX lbf)
Découvrez aussi...
Produits vus récemment